TES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PPDB SMK TI

Gambar : ppdb smk TI
Assalamualaikum..
Berikut informasi terbaru berkaitan dengan Jadwal Tes Penjurusan PPDB 2022/2023. Jadwal seleksi calon peserta didik baru, dimulai tanggal 7 April 2022 - Jam 09:00, sesuai daftar peserta yang dilampirkan. Diwajibkan seluruh peserta didik untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan seleksi selama 1 hari, hadir sesuai jadwal baik sewaktu verifikasi berkas ataupun tes penjurusan.
Note untuk yang tidak bisa HADIR minta konfirmasi untuk penjadwalan berikutnya
PPDB SMK Telematika Indramayu - Pendaftaran Siswa Baru | ||||||
No | Nomor Ujian | Nama | JK | NISN | Minat | Gelombang |
1 | 20220001 | WISNU PERKASA | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
2 | 20220002 | RISKA KUSNAWATI | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
3 | 20220003 | NURSAFITRI ARDIYANTI | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
4 | 20220004 | BUNGA DWI APRILIA | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
5 | 20220005 | SRI ANANDA | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
6 | 20220006 | MELLA AULIA SAHADA | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
7 | 20220007 | SUNARTO | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
8 | 20220008 | SITI ANISA JIHAN FADZILA | Perempuan | 0079355407 | TKJ | Gelombang_1 |
9 | 20220009 | IMELL APRILIA | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
10 | 20220010 | DEWI RAHAYUNI | Perempuan | 0 | TKJ | Gelombang_1 |
11 | 20220011 | TARJONI | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
12 | 20220012 | TARUDIN | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
13 | 20220013 | INU MAGALIH | Perempuan | 0076954963 | TKJ | Gelombang_1 |
14 | 20220014 | TINO ADITYA | Laki-Laki | 0067724686 | TKJ | Gelombang_1 |
15 | 20220015 | YOSEP ABDUL SAHID | Laki-Laki | 0072908581 | TKJ | Gelombang_2 |
16 | 20220016 | DIYAN AGUSTIN | Perempuan | 2021644 | TKJ | Gelombang_1 |
17 | 20220017 | ROSIDAH | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
18 | 20220018 | CASKINIH | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
19 | 20220019 | YOLA IFTIKO | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
20 | 20220020 | EKA MULYANA | Laki-Laki | 0053790846 | TKJ | Gelombang_1 |
21 | 20220021 | AQMADAROFAH | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
22 | 20220022 | RIYANTONI | Laki-Laki | 0074656080 | TKJ | Gelombang_1 |
23 | 20220023 | YAYAN WIBAWA | Laki-Laki | 0064664169 | TKJ | Gelombang_1 |
24 | 20220024 | SELA | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
25 | 20220025 | RISKA KUSNAWATI | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
26 | 20220026 | DAENG WAROS | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
27 | 20220027 | WAHYUDIN | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
28 | 20220028 | ARIF RAHMAN | Laki-Laki | 0071241672 | TKJ | Gelombang_1 |
29 | 20220029 | ADITYA ALINSKY | Laki-Laki | 0089318042 | TKJ | Gelombang_1 |
30 | 20220030 | KHUMAEROH IX A | Perempuan | 0062914819 | TKJ | Gelombang_1 |
31 | 20220031 | BELLA ANUGRAH | Perempuan | 0062947792 | TKJ | Gelombang_1 |
32 | 20220032 | MAHMUD FERI AFFANDI | Laki-Laki | 0063540387 | TKJ | Gelombang_1 |
33 | 20220033 | WARTAM | Laki-Laki | 0076777429 | TKJ | Gelombang_1 |
34 | 20220034 | ALI RAMADHAN | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
35 | 20220035 | DIAN AGUSTIN | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
36 | 20220036 | SAHRON RAMADHAN | Laki-Laki | 0074811078 | TKJ | Gelombang_1 |
37 | 20220037 | DIMAS ADI ANGRAH | Laki-Laki | 3212180306090730 | TKJ | Gelombang_1 |
38 | 20220038 | SITI NURNOVITASARI | Perempuan | 0065447078 | TKJ | Gelombang_1 |
39 | 20220039 | ARIE NURUL AULIYA | Perempuan | 3212160306091820 | TKJ | Gelombang_1 |
40 | 20220040 | RISKA KUSNAWATI | Perempuan | 3212185105070000 | TKJ | Gelombang_1 |
41 | 20220041 | INDAH PURNAMA SARI | Perempuan | 0 | TKJ | Gelombang_1 |
42 | 20220042 | TANIRI | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
43 | 20220043 | MAWAR RAHAYU | Perempuan | 0071794178 | TKJ | Gelombang_1 |
44 | 20220044 | MUHAMAD ERPAN RAMADANI | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
45 | 20220045 | MUHAMAD NUR HIDAYAH | Laki-Laki | 3212180206096510 | TKJ | Gelombang_1 |
46 | 20220046 | DEVI ASTUTI FITRIYANI | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
47 | 20220047 | DIA NOFITA | Perempuan | 131401020 | TKJ | Gelombang_1 |
48 | 20220048 | KUSYANTI | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
49 | 20220049 | AFRI PRASETYO | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
50 | 20220050 | ADITYA ALVIN MAULANA | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
51 | 20220051 | LINDA ERYANTO | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_1 |
52 | 20220052 | AMANDA PUTRI LESTARI | Perempuan | 0068715946 | TKJ | Gelombang_1 |
53 | 20220053 | DEBY FRANSISKA | Perempuan | 0079616192 | TKJ | Gelombang_2 |
54 | 20220054 | ABDUROHMAN | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_1 |
55 | 20220055 | SUCI | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_2 |
56 | 20220056 | WINDA SRI ASTUTI | Perempuan | 0076722652 | TKJ | Gelombang_2 |
57 | 20220057 | IBNU HAJAR | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_2 |
58 | 20220058 | SYAEPUDIN | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_2 |
59 | 20220059 | ANGEL MONICA | Perempuan | - | TKJ | Gelombang_2 |
60 | 20220060 | FERI FIRDAUS | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_2 |
61 | 20220061 | MAULANA ABI | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_2 |
62 | 20220062 | AHMAD FAUZAN | Laki-Laki | 0065072821 | TKJ | Gelombang_2 |
63 | 20220063 | ALFAN ALGHIFARI | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_2 |
64 | 20220064 | FADLI HIDAYAT | Laki-Laki | 0061200032 | TKJ | Gelombang_2 |
65 | 20220065 | VNIUS SAPUTRA | Laki-Laki | - | TKJ | Gelombang_2 |
66 | 20220066 | FAJAR EKO BAKTIAR | Laki-Laki | 221012205080205 | TKJ | Gelombang_2 |
TAMBAHAN INFORMASI TEST AKADEMIK PPDB 2022/2023
- Pakaian yang digunakan adalah pakaian seragam sekolah (putih biru/pakaian pramuka/pakaian ciri khas sekolah)
- Tes hanya dilaksanakan satu kali saja (sesuai dengan sesi yang telah ditentukan), jikalau berhalangan hadir informasikan kembali untuk di jadwalkan ulang
- Username dan Password tes akan diberikan saat peserta akan memasuki ruang tes (labor komputer)
Write a Facebook Comment
Komentar dari Facebook
View all comments